投資人服務
主要股東
日期:113.4.28 | ||
主要股東名稱 | 股數 | 持股比例 |
坤大投資股份有限公司 | 19,091,643 | 11.66 |
彬揚投資股份有限公司 | 19,062,181 | 11.64 |
淞林投資股份有限公司 | 13,370,482 | 8.17 |
大金投資股份有限公司 | 11,666,536 | 7.13 |
洪荔香 | 9,142,774 | 5.58 |
蘇文寬 | 8,843,141 | 5.40 |
蘇文宗 | 7,752,636 | 4.47 |
詠成投資股份有限公司 | 7,318,368 | 4.47 |
蘇文彬 | 6,119,869 | 3.74 |
浤泉投資股份有限公司 | 3,876,506 | 2.37 |
股務代理機構

發言人及代理發言人
職銜 | 姓名 | 公司職稱 | 電話 | |
發言人 | 張國忠 | 協理 | 886-5-522-2333轉1172 | gzchang@dahsan.com.tw |
代理發言人 | 謝彩芬 | 協理 | 886-5-522-2333轉1131 | cfxie@dahsan.com.tw |