投資人服務
主要股東
日期:110.4.23 | ||
主要股東名稱 | 股數 | 持股比例 |
彬揚投資股份有限公司 | 13,251,700 | 10.77 |
坤大投資股份有限公司 | 11,904,705 | 9.67 |
蘇文寬 | 10,988,954 | 8.93 |
蘇文彬 | 10,599,803 | 8.61 |
淞林投資股份有限公司 | 10,048,764 | 8.17 |
大金投資股份有限公司 | 8,768,141 | 7.13 |
蘇文宗 | 6,936,227 | 5.64 |
詠成投資股份有限公司 | 5,500,217 | 4.47 |
蘇庭暉 | 3,451,899 | 2.81 |
洪荔香 | 3,031,528 | 2.46 |
股務代理機構
發言人及代理發言人
職銜 | 姓名 | 公司職稱 | 電話 | |
發言人 | 張國忠 | 經理 | 886-5-522-2333轉172 | gzchang@dahsan.com.tw |
代理發言人 | 謝彩芬 | 經理 | 886-5-522-2333轉131 | cfxie@dahsan.com.tw |
Copyright © 2020 大山電線電纜股份有限公司