コントロールケーブル

| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯被覆控制電纜填充型(CVV) | |||
| 規範 | CNS 4898 C2064 | ||
| 電壓 | 600V | ||
| 芯 線數 | 標稱截面積或直徑 m㎡ 或mm | 結 構 | |
| 單芯至 四芯 | 截面積:1.25m㎡至22m㎡ 直徑:1.2 mm 至 2.0mm | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 五芯 | 截面積:1.25m㎡至14m㎡ 直徑:1.2 mm 至 2.0mm | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 六芯 | 
 截面積:1.25m㎡至14m㎡ 
 | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 七芯至十二芯 | 截面積:1.25m㎡至8m㎡ | 導 體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 十六芯至十九芯 | 截面積:1.25m㎡至5.5m㎡ | 導 體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 二十四芯至三十芯 | 截面積:1.25m㎡至3.5m㎡ | 導 體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 填充物 :PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 束縛帶:布帶、塑膠帶或其他適當繞捲材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | |
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯被覆控制電纜充實型(CVS) | ||
| 規範 | CNS 4898 C2064 | |
| 電壓 | 600V | |
| 芯 線數 | 標稱截面積或直徑(m㎡或mm) | 結 構 | 
| 四芯 | 截面積:1.25 m㎡ 至 22 m㎡ 直徑:1.2 mm 至 2.0 mm | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 五芯 | 截面積:1.25 m㎡ 至 14 m㎡ 直徑:1.2 mm 至 2.0 mm | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 六芯 | 截面積:1.25 m㎡ 至 14 m㎡ | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 七芯 | 截面積:1.25 m㎡ 至 8 m㎡ | 導體:絞線 絕緣體:聚氯乙烯(PVC) 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
 
  
  
  
 
