投資家向けサービス
大株主
日期:112.4.28 | ||
主要股東名稱 | 股數 | 持股比例 |
坤大投資股份有限公司 | 16,765,130 | 11.26 |
彬揚投資股份有限公司 | 16,829,256 | 11.31 |
淞林投資股份有限公司 | 12,154,984 | 8.17 |
蘇文彬 | 11,862,245 | 7.97 |
大金投資股份有限公司 | 10,605,942 | 7.13 |
蘇文寬 | 8,681,038 | 5.83 |
蘇文宗 | 7,600,579 | 5.11 |
詠成投資股份有限公司 | 6,653,062 | 4.47 |
蘇庭暉 | 4,241,491 | 2.85 |
浤泉投資股份有限公司 | 3,560,460 | 2.39 |
証券代理店

広報担当者および広報担当者代理
職銜 | 姓名 | 公司職稱 | 電話 | |
發言人 | 張國忠 | 經理 | 886-5-522-2333轉1172 | gzchang@dahsan.com.tw |
代理發言人 | 謝彩芬 | 經理 | 886-5-522-2333轉1131 | cfxie@dahsan.com.tw |