Heat-resistant cable

| 規範 | CNS (參考) | ||
| 電壓 | 300V,600V | ||
| 形 狀 | 公 稱截面積或直徑m㎡/mm | 芯 線數 | 結 構 | 
| 芯形 | 0.9 m㎡ 至 1000 m㎡ | 單芯 至 三十芯 | 導體:軟銅單線或絞線 絕緣體(耐熱層):XLPE 填充物:PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 芯形 | 2.0 mm | 一芯 至 四十芯 | 導體:軟銅單線或絞線 絕緣體(耐熱層):XLPE 填充物:PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 芯形 | 1.25 m㎡ 至 2 m㎡ | 一芯 至 三十對 | 導體:軟銅單線或絞線 絕緣體(耐熱層):XLPE 填充物:PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
| 圓形 | 0.9 m㎡ 至 1000 m㎡ | 一芯 至 三十對 | 導體:軟銅單線或絞線 絕緣體(耐熱層):XLPE 填充物:PVC,PP yarn,麻紗,或其他填充材料 被覆體:聚氯乙烯(PVC) | 
 
  
  
  
 
